Susunan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2013-2018 menindaklanjuti hasil Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2013 di Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana diketahui, Munas Gerakan Pramuka di Kupang, NTT pada 2-5 Desember 2013 tersebut memutuskan Kak Adhyaksa Dault sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bhakti 2013-2018. Ketua Kwarnas terpilih inilah yang kemudian menyusun daftar pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2013-2018.
Akhirnya, Kak Adhyaksa Dault sebagai Ketua Kwarnas berhasil membuat susunan pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2013-2018 yang akan ikut membantu beliau dalam menjalankan roda organisasi dalam masa baktinya.
Adapun susunan lengkap pengurus Kwarnas Gerakan Pramuka Masa Bakti 2013-2018 adalah sebagaimana daftar di bawah ini.
Akhirnya, Kak Adhyaksa Dault sebagai Ketua Kwarnas berhasil membuat susunan pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2013-2018 yang akan ikut membantu beliau dalam menjalankan roda organisasi dalam masa baktinya.
Adapun susunan lengkap pengurus Kwarnas Gerakan Pramuka Masa Bakti 2013-2018 adalah sebagaimana daftar di bawah ini.
| NO | N A M A | J A B A T A N |
| 1 | Dr. H. Adhyaksa Dault, SH. M.Si | Ketua |
| 2 | Editha Rahaded, S.Sos, MH | Waka Bidang Bina Anggota Muda |
| 3 | DR. Susi Yuliati, M.Si | Waka Bidang Bina Anggota Dewasa |
| 4 | Marbawi, S.Sos, M.Si | Waka Bidang Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama |
| 5 | Dr. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes | Waka Bidang Organisasi dan Hukum |
| 6 | Dr. Ridjal J. Kotta, SH, MH | Waka Bidang Badan Usaha dan Aset Milik Gerakan Pramuka |
| 7 | Drs. Ahmad Rusdi | Waka Bidang Hubungan Luar Negeri |
| 8 | Lusia Adinda Lebu Raya, S.Pd, MM | Waka Bidang Komunikasi dan Informasi |
| 9 | Mayjen TNI M. Herindra | Waka Bidang Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana |
| 10 | Drs. H. Abdul Shobur, SH, MM | Waka Bidang Lingkungan Hidup |
| 11 | H. Rafli Effendy | Sekretaris Jenderal |
| 12 | Bagas Adhadirgha | Bendahara Umum |
| 13 | Drs. H. Dja’far Umar, MM | Urusan Bina Anggota Muda |
| 14 | H. Mardhani Zuhri, S.Pd.I, MA | Urusan Bina Anggota Muda |
| 15 | Drs. H. Hendro Ekwarso, M.Si | Urusan Bina Anggota Muda |
| 16 | Drs. H. Anang Suparman | Urusan Bina Anggota Muda |
| 17 | Nurdin Hasan, S.Pd.I | Urusan Bina Anggota Muda |
| 18 | Amos Asmuruf, SH | Urusan Bina Anggota Muda |
| 19 | Ir. H. Andi Fachri Makkasau | Urusan Bina Anggota Muda |
| 20 | Prof.Dr. Armai Arief, MA | Urusan Bina Anggota Dewasa |
| 21 | Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, MS | Urusan Bina Anggota Dewasa |
| 22 | M. Nurhamid, S.Pd.I | Urusan Bina Anggota Dewasa |
| 23 | HM. Agus Gofurur Rochim, M.Pd | Urusan Bina Anggota Dewasa |
| 24 | Anthonius Daud | Urusan Bina Anggota Dewasa |
| 25 | Mohammad Laiyin Nento | Urusan Bina Anggota Dewasa |
| 26 | Berly Martawardaya, Ph.D | Urusan Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama |
| 27 | Tubagus Arie Rukmantara, S.Hum | Urusan Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama |
| 28 | Drs. Boedi Oetomo | Urusan Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama |
| 29 | Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si | Urusan Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama |
| 30 | Muhammad Syefrudin, ST, MM | Urusan Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama |
| 31 | Yahya Abdul Habib | Urusan Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama |
| 32 | Ridwan | Urusan Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama |
| 33 | Drs. Baharudin H Tantriwali, M.Si | Urusan Organisasi dan Hukum |
| 34 | Drs. H. Abdullah Paneo, MBA | Urusan Organisasi dan Hukum |
| 35 | R. Ahmad Idham, S.Sos | Urusan Organisasi dan Hukum |
| 36 | Mustafa Kamal, SH | Urusan Organisasi dan Hukum |
| 37 | Ahmad Fikri, S.Pd, NLP | Urusan Organisasi dan Hukum |
| 38 | Rioberto P. Sidauruk, SH. MH | Urusan Organisasi dan Hukum |
| 39 | H. Syarif Abdullah Al Kadrie, SH, MH | Urusan Organisasi dan Hukum |
| 40 | Sulwan Pusadan, SH, MH | Urusan Organisasi dan Hukum |
| 41 | Rioberto P. Sidauruk, SH, MH | Urusan Organisasi dan Hukum |
| 42 | Drs. Saleh Rustandi, MM | Urusan Badan Usaha dan Aset Milik Gerakan Pramuka |
| 43 | Basty Sulistyanto, M.Pd | Urusan Badan Usaha dan Aset Milik Gerakan Pramuka |
| 44 | Drs. H. Syukri Ilyas, MM | Urusan Badan Usaha dan Aset Milik Gerakan Pramuka |
| 45 | Adillah Yuswanti, SH, M.Kn | Urusan Badan Usaha dan Aset Milik Gerakan Pramuka |
| 46 | Jack Fidel | Urusan Badan Usaha dan Aset Milik Gerakan Pramuka |
| 47 | Indoreyano, MBA | Urusan Hubungan Luar Negeri |
| 48 | Dr. H. Noer Bahry Noor, M.Sc | Urusan Hubungan Luar Negeri |
| 49 | Fachri Sulaiman, SH | Urusan Hubungan Luar Negeri |
| 50 | Drs. Brata Tryana Hardjosubroto | Urusan Hubungan Luar Negeri |
| 51 | Hendra Henny Andreas | Urusan Hubungan Luar Negeri |
| 52 | Ari Wijanarko Adipratomo | Urusan Hubungan Luar Negeri |
| 53 | Dina Mariana | Urusan Hubungan Luar Negeri |
| 54 | Luqman Hakim Arifin, S.Fil | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 55 | Hariqo Wibawa Satria, M.Si | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 56 | Sari Sabda Bhakti Madjid | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 57 | Olivia Zalianty | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 58 | Habibie Yukezain | Urusan Komunikasi dan Informatika |
| 59 | Drs. Joni Mardizal, MM | Urusan Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana |
| 60 | Eko Sulistio, S.Si | Urusan Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana |
| 61 | dr. Haryono | Urusan Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana |
| 62 | Ranggawisnu | Urusan Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana |
| 63 | dr. Aris Yudhariansyah, MM | Urusan Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana |
| 64 | Kurnia Bakti | Urusan Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana |
| 65 | H. Hasyim Nasution, SE, SH | Urusan Pengabdian Masyarakat dan Siaga Bencana |
| 66 | Ir. Bayu Tresna | Urusan Lingkungan Hidup dan Kesakaan |
| 67 | Drs. Sukro Muhab, M.Si | Urusan Lingkungan Hidup dan Kesakaan |
| 68 | Ir. Jo Kumala Dewi, M.Sc | Urusan Lingkungan Hidup dan Kesakaan |
| 69 | A Ngurah Bagus Samudra Aryawan, SE | Urusan Lingkungan Hidup dan Kesakaan |
| 70 | Rio Ashadi, SH, SE | Urusan Lingkungan Hidup dan Kesakaan |
| 71 | Drs. Hj. Sri Hartini Sarjiati | Urusan Lingkungan Hidup dan Kesakaan |
| 72 | Letkol CZI. Sigit HAdi Saputra | Urusan Lingkungan Hidup dan Kesakaan |
| 73 | Sha Ine Febriyanti | Urusan Lingkungan Hidup dan Kesakaan |
| 74 | Achmad Mardiyanto, ST | Urusan Umum |
| 75 | Dra. Hj. Tikrawati, MM | Urusan Umum |
| 76 | Dr. R. Sihadi Darmo Wihardjo | Urusan Umum |
| 77 | Agus Muslim, SEI | Urusan Umum |
| 78 | Arif Rahman | Urusan Umum |
| 79 | Benny Widjaya, SHI | Urusan Umum |
| 80 | Yusuf Suparman, SH, LLM | Urusan Keuangan |
| 81 | Rahmat Baitullah Mohamad, SE | Urusan Keuangan |
| 82 | Drs. Ramli Rasyid, M.Si, M.Pd | Urusan Korwil Sumatera I |
| 83 | Drs. H. Hardijono | Urusan Korwil Sumatera II |
| 84 | Dra. Bray. Sri Hardani Hadikusumo | Urusan Korwil Jawa I |
| 85 | Prof. Dr. Ir. S. Budi Prayitno, M.Sc | Urusan Korwil Jawa II |
| 86 | Dr.Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc | Urusan Korwil Bali dan Nusa Tenggara |
| 87 | HM. Rosehan NB. SH | Urusan Korwil Kalimantan |
| 88 | Drs. Hamzah Haya, MAP | Urusan Korwil Sulawesi I |
| 89 | Dra. Hj. Idah Saidah, MH | Urusan Korwil Sulawesi II |
| 90 | Sdr. Ir. M.L. Rumadas, M.Si | Urusan Korwil Maluku dan Papua |
| 91 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Bhayangkara |
| 92 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Bahari |
| 93 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Dirgantara |
| 94 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Taruna Bumi |
| 95 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Wanabakti |
| 96 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Kencana |
| 97 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Bakti Husada |
| 98 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Wira Kartika |
| 99 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Pariwisata |
| 100 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Kalpataru |
| 101 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti |
| 102 | Andalan Nasional Ex-Officio | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Nasional (Ka Pusdiklatnas) |
| 103 | Andalan Nasional Ex-Officio | Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tingkat Nasional (Ka Puslitbangnas) |
| 104 | Andalan Nasional Ex-Officio | Ketua Dewan Kerja Nasional |
| 105 | Andalan Nasional Ex-Officio | Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional |

EmoticonEmoticon